Moq: | 1 |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Standart ambalaj: | Farklı taşıma modlarına göre farklı paketleme yöntemleri benimsenmektedir. |
Ödeme yöntemi: | Western Union, MoneyGram, T/T |
TD80 Dual - Spindle Flat - Yatak frezeleme ve sondaj makinesi tam orta boyutlu parçalar için
Spesifikasyonlar ve Teknik Parametreler | ||
- Evet. | birim | TD80 |
İşleme diya aralığı | mm | 10~80 |
İşleme uzunluğu aralığı | mm | 150~550 |
Dökme derinliği MAX | mm | 4 |
Merkezi matkap dia aralığı | mm | A2-B10 |
Dökme çubuğu hızı | r/min | 300-800 |
Kavma sapı hızı | r/min | 600~1600 |
Ana motorun gücü | KW | 4 |
Genel boyutlar ((LxWxH) | mm | 2.6x1.4x1.65 |
Makine ağırlığı | Kilogram | 3800 |
Çalışma Doğruluğu | ||
Dökme uzunluğunun tutarlılığı | mm | 0.05 |
Orta delik derinliği tutarlılığı | mm | ≤0.03 |
Merkezi deliğin yüz çıkışı | mm | ≤0.03 |
Merkezi delik yüzeyinin kabalığı | Ra | 1.6 |
Seçmeli işlev parametreleri | ||
Diyaframı döndürüyorum. | mm | 80 TL |
Paketin gerçek uzunluğu | mm | 20 ~ 30 |
Moq: | 1 |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Standart ambalaj: | Farklı taşıma modlarına göre farklı paketleme yöntemleri benimsenmektedir. |
Ödeme yöntemi: | Western Union, MoneyGram, T/T |
TD80 Dual - Spindle Flat - Yatak frezeleme ve sondaj makinesi tam orta boyutlu parçalar için
Spesifikasyonlar ve Teknik Parametreler | ||
- Evet. | birim | TD80 |
İşleme diya aralığı | mm | 10~80 |
İşleme uzunluğu aralığı | mm | 150~550 |
Dökme derinliği MAX | mm | 4 |
Merkezi matkap dia aralığı | mm | A2-B10 |
Dökme çubuğu hızı | r/min | 300-800 |
Kavma sapı hızı | r/min | 600~1600 |
Ana motorun gücü | KW | 4 |
Genel boyutlar ((LxWxH) | mm | 2.6x1.4x1.65 |
Makine ağırlığı | Kilogram | 3800 |
Çalışma Doğruluğu | ||
Dökme uzunluğunun tutarlılığı | mm | 0.05 |
Orta delik derinliği tutarlılığı | mm | ≤0.03 |
Merkezi deliğin yüz çıkışı | mm | ≤0.03 |
Merkezi delik yüzeyinin kabalığı | Ra | 1.6 |
Seçmeli işlev parametreleri | ||
Diyaframı döndürüyorum. | mm | 80 TL |
Paketin gerçek uzunluğu | mm | 20 ~ 30 |